Stand: 2026 | Deutschland | Korrigierte Berechnung nach EStG §8 Abs. 2, §32a, SGB
Dienstwagen Gehaltsumwandlung - Steuerrechner 2026
Berechnung mit Auszahlungsnetto, GWV als steuer-/SV-pflichtiger Sachbezug, SV auf Barbrutto + GWV und Lohnsteuerlogik nach PAP-Systematik 2026 inklusive Vorsorgepauschale.
Arbeitnehmer - Netto-Vergleich
| Position | Ohne Firmenwagen | Mit Firmenwagen | Differenz |
| Barbrutto (nach Verzicht) | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| + Geldwerter Vorteil (steuerl./SV-pflichtig) | -- | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| = Steuer-/SV-Basis | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| - Sozialversicherung (AN) | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| - Lohnsteuer | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| - Soli + KiSt | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Netto / Monat (vor AG-Zuschuss) | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| + AG-Zuschuss (steuerfrei angenommen) | -- | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Netto / Monat (nach AG-Zuschuss) | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Netto / Jahr | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Effektive Belastung fuer Dienstwagen | | 0,00 EUR/Monat |
Die effektive Belastung ist die Differenz des Nettogehalts. Der geldwerte Vorteil wird steuerlich/SV-pflichtig, aber nicht ausgezahlt. Der AG-Zuschuss wird als steuerfrei angenommen (konkrete Steuerfreiheit haengt vom Zuschusstyp ab).
Arbeitgeber - Gesamtkosten-Vergleich
| Position | Ohne Firmenwagen | Mit Firmenwagen | Differenz |
| Bruttolohn an AN | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| AG-Anteil Sozialversicherung | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Umlagen (U1/U2/Insolvenz) | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Unfallversicherung | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Leasing + Sonstige + Zuschuss | -- | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| AG-Gesamtkosten / Monat | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| AG-Gesamtkosten / Jahr | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| AG-Ersparnis durch Umwandlung | | 0,00 EUR/Monat |
Der Arbeitgeber spart durch den Gehaltsverzicht des AN an Bruttolohn und Sozialabgaben. Gegenuebergestellt werden die Kfz-Kosten (Leasingrate + sonstige Kosten + Zuschuss). Bei positivem Saldo spart der AG.
Detailberechnung Arbeitnehmer
Ohne Firmenwagen
| Barbrutto | 0,00 EUR |
| Rentenversicherung (9,3%) | 0,00 EUR |
| Arbeitslosenversicherung (1,3%) | 0,00 EUR |
| Krankenversicherung (7,3% + 1/2 Zusatz) | 0,00 EUR |
| Pflegeversicherung | 0,00 EUR |
| Sozialversicherung gesamt | 0,00 EUR |
| Lohnsteuer | 0,00 EUR |
| Solidaritaetszuschlag | 0,00 EUR |
| Kirchensteuer | 0,00 EUR |
| Netto / Monat | 0,00 EUR |
| Netto / Jahr | 0,00 EUR |
Mit Firmenwagen + Umwandlung
| Barbrutto (nach Verzicht) | 0,00 EUR |
| + Geldwerter Vorteil (steuerl./SV-pflichtig) | 0,00 EUR |
| = Steuer-/SV-Basis | 0,00 EUR |
| Rentenversicherung (9,3%) | 0,00 EUR |
| Arbeitslosenversicherung (1,3%) | 0,00 EUR |
| Krankenversicherung (7,3% + 1/2 Zusatz) | 0,00 EUR |
| Pflegeversicherung | 0,00 EUR |
| Sozialversicherung gesamt | 0,00 EUR |
| Lohnsteuer | 0,00 EUR |
| Solidaritaetszuschlag | 0,00 EUR |
| Kirchensteuer | 0,00 EUR |
| Netto / Monat (vor AG-Zuschuss) | 0,00 EUR |
| + AG-Zuschuss (steuerfrei angenommen) | 0,00 EUR |
| Netto / Monat (nach AG-Zuschuss) | 0,00 EUR |
| Netto / Jahr | 0,00 EUR |
| Grenzsteuersatz | 0,00% |
| Steuerersparnis durch Verzicht / Monat | 0,00 EUR |
| Mehrsteuer durch GWV / Monat | 0,00 EUR |
Detailberechnung Arbeitgeber
Ohne Firmenwagen
| Bruttolohn an AN | 0,00 EUR |
| Rentenversicherung (9,3%) | 0,00 EUR |
| Arbeitslosenversicherung (1,3%) | 0,00 EUR |
| Krankenversicherung (7,3% + 1/2 Zusatz) | 0,00 EUR |
| Pflegeversicherung (1,8%) | 0,00 EUR |
| Insolvenzgeldumlage (0,15%) | 0,00 EUR |
| AG-SV gesamt | 0,00 EUR |
| U1 Krankentagegeld (1,0%) | 0,00 EUR |
| U2 Mutterschutz (0,5%) | 0,00 EUR |
| Unfallversicherung (1,5%) | 0,00 EUR |
| Umlagen & Unfall gesamt | 0,00 EUR |
| AG-Gesamtkosten / Monat | 0,00 EUR |
| AG-Gesamtkosten / Jahr | 0,00 EUR |
Mit Firmenwagen + Umwandlung
| Bruttolohn an AN (reduziert) | 0,00 EUR |
| Rentenversicherung (9,3%) | 0,00 EUR |
| Arbeitslosenversicherung (1,3%) | 0,00 EUR |
| Krankenversicherung (7,3% + 1/2 Zusatz) | 0,00 EUR |
| Pflegeversicherung (1,8%) | 0,00 EUR |
| Insolvenzgeldumlage (0,15%) | 0,00 EUR |
| AG-SV gesamt | 0,00 EUR |
| U1 Krankentagegeld (1,0%) | 0,00 EUR |
| U2 Mutterschutz (0,5%) | 0,00 EUR |
| Unfallversicherung (1,5%) | 0,00 EUR |
| Umlagen & Unfall gesamt | 0,00 EUR |
| Leasingrate | 0,00 EUR |
| Sonstige Fahrzeugkosten | 0,00 EUR |
| AG-Zuschuss | 0,00 EUR |
| AG-Gesamtkosten / Monat | 0,00 EUR |
| AG-Gesamtkosten / Jahr | 0,00 EUR |
Rechtlicher Hinweis: Dieser Rechner dient ausschliesslich der Orientierung und ersetzt keine Lohnabrechnung oder Steuerberatung. Berechnung 2026: GWV nach EStG §8 Abs. 2 i.V.m. §6 Abs. 1 Nr. 4 EStG; BEV bis 100.000 EUR Faktor 0,25, BEV darueber Faktor 0,5, Hybrid Faktor 0,5, Verbrenner Faktor 1,0. Der Bruttolistenpreis wird fuer die Pauschalmethode auf volle 100 EUR abgerundet. SV-Basis = Barbrutto + steuer-/SV-pflichtiger GWV + ggf. steuerpflichtiger Zuschuss. GWV wird nicht ausgezahlt. Netto = Barbrutto/zahltbarer Zuschuss - LSt - Soli - KiSt - SV-AN + ggf. steuerfreier Zuschuss. Lohnsteuerlogik nach PAP-Systematik 2026 mit Vorsorgepauschale, Grundfreibetrag 12.348 EUR, Soli-Freigrenze 20.350 EUR und Kinderfreibetraegen nur fuer Soli/KiSt. KV-Allgemeinbeitrag fuer echte SV 14,6% + Zusatzbeitrag je zur Haelfte; fuer die Vorsorgepauschale wird PAP-konform der ermaessigte KV-Satz 14,0% zzgl. halber Zusatzbeitrag verwendet. RV 18,6%, AV 2,6%, PV 3,6% plus Kinderlosenzuschlag/Mehrkinderabschlaege, BBG RV/AV 8.450 EUR/Monat, BBG KV/PV 5.812,50 EUR/Monat. U1/U2/Unfall sind Arbeitgeber-Schaetzwerte und koennen je Betrieb/BG abweichen.